EQA8610U測定データ
目次
- 入力1mV(50Ω)のデータ
- カートリッジ実装データ 0db入力 MCカートリッジ
- カートリッジ実装データ 0db入力 MMカートリッジ
- MCモードのバイアス電流による歪率の変化
- MMモードのバイアス電流による歪率の変化
EQA-8610U測定結果 入力1mV(50Ω)のデータ
| MCカートリッジ | ||||||
| GAIN 0db | Bias(mA) | Noise(mV) | Nose(db) | 出力(mV) | ゲイン(db) | 入力換算雑音(db) |
| 2 | 0.71 | -63.0 | 1519 | 63.6 | -126.6 | |
| 1 | 0.55 | -65.2 | 1433 | 63.1 | -128.3 | |
| 0.5 | 0.32 | -69.9 | 1158 | 61.3 | -131.2 | |
| 0.25 | 0.24 | -72.4 | 960 | 59.6 | -132.0 | |
| GAIN -10db | Bias(mA) | Noise(mV) | Noise(db) | 出力(mV) | ゲイン(db) | 入力換算雑音(db) |
| 2 | 0.24 | -72.4 | 518 | 54.3 | -126.7 | |
| 1 | 0.19 | -74.4 | 487 | 53.8 | -128.2 | |
| 0.5 | 0.11 | -79.2 | 334 | 50.5 | -129.6 | |
| 0.25 | 0.086 | -81.3 | 326 | 50.3 | -131.6 | |
| GAIN -20db | Bias(mA) | Noise(mV) | Noise(db) | 出力(mV) | ゲイン(db) | 入力換算雑音(db) |
| 2 | 0.076 | -82.4 | 158 | 44.0 | -126.4 | |
| 1 | 0.058 | -84.7 | 148.9 | 43.5 | -128.2 | |
| 0.5 | 0.035 | -89.1 | 120 | 41.6 | -130.7 | |
| 0.25 | 0.027 | -91.4 | 99.3 | 39.9 | -131.3 | |
| GAIN -30db | Bias(mA) | Noise(mV) | Noise(db) | 出力(mV) | ゲイン(db) | 入力換算雑音(db) |
| 2 | 0.024 | -92.4 | 52.4 | 34.4 | -126.8 | |
| 1 | 0.018 | -94.9 | 49.2 | 33.8 | -128.7 | |
| 0.5 | 0.011 | -99.2 | 39.9 | 32.0 | -131.2 | |
| 0.25 | 0.008 | -101.9 | 32.9 | 30.3 | -132.3 | |
| MMカートリッジ | ||||||
| GAIN 0db | Bias(mA) | Noise(mV) | Noise(db) | 出力(mV) | ゲイン(db) | 入力換算雑音(db) |
| 2 | 0.03 | -90.5 | 937 | 59.4 | -149.9 | |
| 1 | 0.024 | -92.4 | 906 | 59.1 | -151.5 | |
| 0.5 | 0.013 | -97.7 | 795 | 58.0 | -155.7 | |
| 0.25 | 0.005 | -106.0 | 702 | 56.9 | -162.9 | |
| GAIN -10db | Bias(mA) | Noise(mV) | Noise(db) | 出力(mV) | ゲイン(db) | 入力換算雑音(db) |
| 2 | 0.029 | -90.8 | 319 | 50.1 | -140.8 | |
| 1 | 0.024 | -92.4 | 308 | 49.8 | -142.2 | |
| 0.5 | 0.013 | -97.7 | 270 | 48.6 | -146.3 | |
| 0.25 | 0.005 | -106.0 | 238.3 | 47.5 | -153.6 | |
| GAIN -20db | Bias(mA) | Noise(mV) | Noise(db) | 出力(mV) | ゲイン(db) | 入力換算雑音(db) |
| 2 | 0.026 | -91.7 | 97.6 | 39.8 | -131.5 | |
| 1 | 0.021 | -93.6 | 94.1 | 39.5 | -133.0 | |
| 0.5 | 0.012 | -98.4 | 82.6 | 38.3 | -136.8 | |
| 0.25 | 0.005 | -106.0 | 72.7 | 37.2 | -143.3 | |
| GAIN -30db | Bias(mA) | Noise(mV) | Noise(db) | 出力(mV) | ゲイン(db) | 入力換算雑音(db) |
| 2 | 0.018 | -94.9 | 32.3 | 30.2 | -125.1 | |
| 1 | 0.015 | -96.5 | 31.2 | 29.9 | -126.4 | |
| 0.5 | 0.008 | -101.9 | 27.4 | 28.8 | -130.7 | |
| 0.25 | 0.005 | -106.0 | 24.06 | 27.6 | -133.6 | |
EQA-8610U カートリッジ実装データ 0db入力 MCカートリッジ
| カートリッジ:電音 DL-103 出力電圧:0.3mV インピーダンス:40Ω 出力電流:7.5μA | ||||||||
| MC | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 1.63 | -62.97 | 74.70 | -137.68 | 0.56 | -72.40 | 65.42 | -137.82 |
| 1 | 1.53 | -65.19 | 74.16 | -139.36 | 0.53 | -74.42 | 64.88 | -139.31 |
| 0.5 | 1.23 | -69.90 | 72.23 | -142.12 | 0.42 | -79.17 | 62.95 | -142.12 |
| 0.25 | 1.01 | -72.40 | 70.50 | -142.90 | 0.35 | -81.31 | 61.22 | -142.53 |
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 0.17 | -82.38 | 55.07 | -137.45 | 0.06 | -92.40 | 46.02 | -138.42 |
| 1 | 0.16 | -84.73 | 54.53 | -139.26 | 0.056 | -94.89 | 45.48 | -140.38 |
| 0.5 | 0.13 | -89.12 | 52.59 | -141.71 | 0.045 | -99.17 | 43.54 | -142.72 |
| 0.25 | 0.10 | -91.37 | 50.87 | -142.24 | 0.037 | -101.94 | 41.82 | -143.76 |
| カートリッジ:微歌 ZG-TC103 出力電圧:0.3mV インピーダンス:2Ω 出力電流:150μA | ||||||||
| MC | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 3.00 | -62.97 | 80.00 | -142.97 | 1.03 | -72.40 | 70.71 | -143.11 |
| 1 | 2.82 | -65.19 | 79.46 | -144.66 | 0.97 | -74.42 | 70.18 | -144.60 |
| 0.5 | 2.26 | -69.90 | 77.52 | -147.42 | 0.77 | -79.17 | 68.24 | -147.41 |
| 0.25 | 1.85 | -72.40 | 75.80 | -148.20 | 0.64 | -81.31 | 66.51 | -147.82 |
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 0.31 | -82.38 | 60.28 | -142.67 | 0.11 | -92.40 | 51.29 | -143.68 |
| 1 | 0.29 | -84.73 | 59.75 | -144.48 | 0.10 | -94.89 | 50.75 | -145.64 |
| 0.5 | 0.23 | -89.12 | 57.81 | -146.93 | 0.08 | -99.17 | 48.81 | -147.98 |
| 0.25 | 0.19 | -91.37 | 56.09 | -147.46 | 0.07 | -101.94 | 47.09 | -149.02 |
| カートリッジ:光悦 オニキス 出力電圧:0.3mV インピーダンス:5.7Ω 出力電流:52.63μA | ||||||||
| MC | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 3.95 | -62.97 | 82.39 | -145.36 | 1.36 | -72.40 | 73.13 | -145.52 |
| 1 | 3.71 | -65.19 | 81.85 | -147.04 | 1.28 | -74.42 | 72.59 | -147.02 |
| 0.5 | 2.97 | -69.90 | 79.91 | -149.81 | 1.02 | -79.17 | 70.65 | -149.82 |
| 0.25 | 2.44 | -72.40 | 78.19 | -150.59 | 0.84 | -81.31 | 68.93 | -150.24 |
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 0.41 | -82.38 | 62.71 | -145.10 | 0.14 | -92.40 | 53.38 | -145.78 |
| 1 | 0.39 | -84.73 | 62.18 | -146.91 | 0.13 | -94.89 | 52.84 | -147.74 |
| 0.5 | 0.31 | -89.12 | 60.24 | -149.36 | 0.11 | -99.17 | 50.90 | -150.08 |
| 0.25 | 0.25 | -91.37 | 58.51 | -149.89 | 0.09 | -101.94 | 49.18 | -151.12 |
| カートリッジ:ジャスミン 青龍 出力電圧:0.28mV インピーダンス:6Ω 出力電流:46.67μA | ||||||||
| MC | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 2.83 | -62.97 | 80.09 | -143.07 | 0.94 | -72.40 | 70.52 | -142.92 |
| 1 | 2.66 | -65.19 | 79.56 | -144.75 | 0.88 | -74.42 | 69.98 | -144.41 |
| 0.5 | 2.13 | -69.90 | 77.62 | -147.51 | 0.71 | -79.17 | 68.04 | -147.22 |
| 0.25 | 1.75 | -72.40 | 75.89 | -148.29 | 0.58 | -81.31 | 66.32 | -147.63 |
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 0.29 | -82.38 | 60.30 | -142.69 | 0.096 | -92.40 | 50.70 | -143.10 |
| 1 | 0.27 | -84.73 | 59.77 | -144.50 | 0.090 | -94.89 | 50.16 | -145.06 |
| 0.5 | 0.22 | -89.12 | 57.83 | -146.95 | 0.072 | -99.17 | 48.23 | -147.40 |
| 0.25 | 0.18 | -91.37 | 56.11 | -147.48 | 0.059 | -101.94 | 46.50 | -148.44 |
| カートリッジ:テクニカ AT-OC9XEB 出力電圧:0.32mV インピーダンス:12Ω 出力電流:26.67μA | ||||||||
| MC | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 2.40 | -62.97 | 77.50 | -140.48 | 0.82 | -72.40 | 68.17 | -140.57 |
| 1 | 2.26 | -65.19 | 76.96 | -142.16 | 0.77 | -74.42 | 67.64 | -142.06 |
| 0.5 | 1.80 | -69.90 | 75.03 | -144.92 | 0.62 | -79.17 | 65.70 | -144.87 |
| 0.25 | 1.48 | -72.40 | 73.30 | -145.70 | 0.51 | -81.31 | 63.97 | -145.28 |
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 0.25 | -82.38 | 57.86 | -140.24 | 0.09 | -92.40 | 48.49 | -140.88 |
| 1 | 0.24 | -84.73 | 57.32 | -142.05 | 0.08 | -94.89 | 47.95 | -142.84 |
| 0.5 | 0.19 | -89.12 | 55.38 | -144.50 | 0.06 | -99.17 | 46.01 | -145.18 |
| 0.25 | 0.15 | -91.37 | 53.66 | -145.03 | 0.05 | -101.94 | 44.29 | -146.22 |
EQA-8610U カートリッジ実装データ 0db入力 MMカートリッジ
| カートリッジ:SHURE V15 Type3 出力電圧:3.5mV | ||||||||
| MM | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 5.97 | -90.46 | 64.64 | -155.10 | 2.04 | -90.75 | 55.31 | -146.06 |
| 1 | 5.7312 | -92.40 | 64.28 | -156.68 | 2 | -92.40 | 55.14 | -147.54 |
| 0.5 | 4.986144 | -97.72 | 63.07 | -160.80 | 1.75 | -97.72 | 53.98 | -151.70 |
| 0.25 | 4.387807 | -106.02 | 61.96 | -167.98 | 1.54 | -106.02 | 52.87 | -158.89 |
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 0.625 | -91.70 | 45.04 | -136.74 | 0.208 | -94.89 | 35.48 | -130.37 |
| 1 | 0.6 | -93.56 | 44.68 | -138.24 | 0.205 | -96.48 | 35.35 | -131.83 |
| 0.5 | 0.522 | -98.42 | 43.47 | -141.89 | 0.18 | -101.94 | 34.22 | -136.16 |
| 0.25 | 0.45936 | -106.02 | 42.36 | -148.38 | 0.159 | -106.02 | 33.15 | -139.17 |
| カートリッジ:SHURE V15Vx 出力電圧:3mV | ||||||||
| MM | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 2.6 | -90.46 | 58.76 | -149.21 | 0.87 | -90.75 | 49.25 | -140.00 |
| 1 | 2.496 | -92.40 | 58.40 | -150.80 | 0.8352 | -92.40 | 48.89 | -141.29 |
| 0.5 | 2.17152 | -97.72 | 57.19 | -154.91 | 0.726624 | -97.72 | 47.68 | -145.40 |
| 0.25 | 1.910938 | -106.02 | 56.08 | -162.10 | 0.639429 | -106.02 | 46.57 | -152.59 |
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 0.26 | -91.70 | 38.76 | -130.46 | 0.086 | -94.89 | 29.15 | -124.04 |
| 1 | 0.2496 | -93.56 | 38.40 | -131.96 | 0.08256 | -96.48 | 28.79 | -125.27 |
| 0.5 | 0.217152 | -98.42 | 37.19 | -135.61 | 0.071827 | -101.94 | 27.58 | -129.52 |
| 0.25 | 0.191094 | -106.02 | 36.08 | -142.10 | 0.063208 | -106.02 | 26.47 | -132.49 |
| カートリッジ:テクニカAT150Ea 出力電圧:4mV | ||||||||
| MM | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 2.9 | -90.46 | 57.21 | -147.66 | 0.99 | -90.75 | 47.87 | -138.62 |
| 1 | 2.784 | -92.40 | 56.85 | -149.25 | 0.9504 | -92.40 | 47.52 | -139.91 |
| 0.5 | 2.42208 | -97.72 | 55.64 | -153.36 | 0.826848 | -97.72 | 46.31 | -144.03 |
| 0.25 | 2.13143 | -106.02 | 54.53 | -160.55 | 0.727626 | -106.02 | 45.20 | -151.22 |
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 0.31 | -91.70 | 37.79 | -129.49 | 0.1 | -94.89 | 27.96 | -122.85 |
| 1 | 0.2976 | -93.56 | 37.43 | -130.99 | 0.096 | -96.48 | 27.60 | -124.08 |
| 0.5 | 0.258912 | -98.42 | 36.22 | -134.64 | 0.08352 | -101.94 | 26.39 | -128.33 |
| 0.25 | 0.227843 | -106.02 | 35.11 | -141.13 | 0.073498 | -106.02 | 25.28 | -131.30 |
| カートリッジ:中電 MD-3675 出力電圧:7.5mV | ||||||||
| MM | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | クリップ | 3.7 | -90.75 | 53.86 | -144.61 | |||
| 1 | 3.552 | -92.40 | 53.51 | -145.90 | ||||
| 0.5 | 3.09024 | -97.72 | 52.30 | -150.02 | ||||
| 0.25 | 2.719411 | -106.02 | 51.19 | -157.21 | ||||
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 1.1 | -91.70 | 43.33 | -135.03 | 0.38 | -94.89 | 34.09 | -128.99 |
| 1 | 1.056 | -93.56 | 42.97 | -136.53 | 0.3648 | -96.48 | 33.74 | -130.22 |
| 0.5 | 0.91872 | -98.42 | 41.76 | -140.18 | 0.317376 | -101.94 | 32.53 | -134.47 |
| 0.25 | 0.808474 | -106.02 | 40.65 | -146.67 | 0.279291 | -106.02 | 31.42 | -137.44 |
| カートリッジ:中電 MG-3605 出力電圧:9.5mV | ||||||||
| MM | GAIN1(0db) | Gain2(-10db) | ||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | クリップ | 5.9 | -90.75 | 55.86 | -146.61 | |||
| 1 | 5.664 | -92.40 | 55.51 | -147.90 | ||||
| 0.5 | 4.92768 | -97.72 | 54.30 | -152.02 | ||||
| 0.25 | 4.336358 | -106.02 | 53.19 | -159.21 | ||||
| Gain3(-20db) | Gain4(-30db) | |||||||
| Bias(mA) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) | 出力電圧(V) | Nois(db) | Gain(db) | 入力換算ノイズ(db) |
| 2 | 1.8 | -91.70 | 45.55 | -137.25 | 0.6 | -94.89 | 36.01 | -130.90 |
| 1 | 1.728 | -93.56 | 45.20 | -138.75 | 0.576 | -96.48 | 35.65 | -132.13 |
| 0.5 | 1.50336 | -98.42 | 43.99 | -142.40 | 0.50112 | -101.94 | 34.44 | -136.38 |
| 0.25 | 1.322957 | -106.02 | 42.88 | -148.90 | 0.440986 | -106.02 | 33.33 | -139.35 |
MCモードのバイアス電流による歪率の変化

MMモードのバイアス電流による歪率の変化

測定結果考察





